Stundentafel
Höhere Lehranstalt für MODE (ab SJ 2018-19) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | II. | III. | IV. | V. | |||
1 | Stammbereich | ||||||
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
2 | Sprache und Kommunikation | ||||||
Deutsch | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | |
Englisch | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | |
2. Lebende Fremdsprache Italienisch | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | |
3 | Naturwissenschaften und Mathematik | ||||||
Naturwissenschaften | 2 | 2 | 2 | - | - | 6 | |
Mathematik & angewandte Mathematik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
4 | Gesellschaft und Kultur | ||||||
Geschichte & Politische Bildung | - | 2 | 1 | 2 | - | 5 | |
Mode-Kunstgeschichte & Trendforschung | - | 2 | 2 | - | - | 4 | |
Recht | - | - | - | - | 2 | 2 | |
5 | Wirtschaft | ||||||
Wirtschaftsgeografie & Volkswirtschaft | 3 | - | - | - | - | 3 | |
Betriebswirtschaft Modemarketing & Verkaufsmanagement | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
Rechnungswesen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Officemanagement | 2 | - | - | - | 1 | 3 | |
6 | Produktentwicklung & Produktion | ||||||
Projekt- & Qualitätsmanagement | - | - | 2 | - | - | 2 | |
Prozessgestaltung & -datenmanagement | - | 1 | 2 | 2 | - | 5 | |
Textiltechnologie | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Entwurfs- & Modezeichnen mit CAD | 4 | 3 | - | - | - | 5 | |
Schnittkonstruktion & Modellgestaltung mit CAD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Fertigungsverfahren & Verarbeitungstechniken | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | |
7 | Unternehmensmanagement | ||||||
Unternehmensmanagement | - | - | - | 2 | - | 2 | |
8 | Sport und Bewegung | ||||||
Sport und Bewegung | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | |
9 | Vertiefung "Modemanagement & Design" | ||||||
Entwurfs- und Modezeichnen mit CAD, | - | - | 3 | 4 | 5 | 12 | |
Photoshop, Illustrator, Indesign, Koppermann | |||||||
Projekt- und Onlinemarketing | |||||||
Zielgruppenorientierte Kollektionsentwicklung | |||||||
10 | Verbindliche Übungen | ||||||
Persönlichkeitsentwicklung | 1 | - | - | - | - | 1 | |
Wochenstunden | 36 | 37 | 38 | 37 | 37 | 185 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Stand: September 2019